FISCAL YEAR | ||
Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/24 | 31/12/23 |
Ricavi | 1158,3 | 1160,0 |
Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 186,6 | 167,5 |
EBITDA margin | 16,1 | 14,4 |
Risultato Operativo (EBIT) | 102,6 | 86,9 |
Ebit margin | 8,9 | 7,5 |
Risultati prima delle imposte | 92,8 | 75,4 |
Ebt margin | 8,0 | 6,5 |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 45,2 | 38,4 |
E-margin | 3,9 | 3,3 |
*non recurring income excluded
Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
Posizione finanziaria/Indebitamento netto | (21,5) | 4,8 |
Patrimonio netto del Gruppo | 572,5 | 548,4 |