| FISCAL YEAR | ||
| Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/24 | 31/12/25 |
| Ricavi | 1158,3 | 1124,8 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 186,6 | 182,5 |
| EBITDA margin | 16,1 | 16,2 |
| Risultato Operativo (EBIT) | 102,6 | 96,2 |
| Ebit margin | 8,9 | 8,6 |
| Risultati prima delle imposte | 92,8 | 84,5 |
| Ebt margin | 8,0 | 7,5 |
| Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 45,2 | 39,7 |
| E-margin | 3,9 | 3,5 |
*non recurring income excluded
| Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| Posizione finanziaria/Indebitamento netto | (21,5) | (12,5) |
| Patrimonio netto del Gruppo | 572,5 | 570,2 |