FISCAL YEAR | Var % | ||
Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/21 | 31/12/20 | '21 vs '20 |
Ricavi | 1176 | 1048,7 | 12,1% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 179,4 | 109,6 | 63,7% |
EBITDA margin | 15,3% | 10,5% | |
Risultato Operativo (EBIT) | 103,2 | 30,5 | 238,4% |
Ebit margin | 8,8% | 2,9% | |
Risultati prima delle imposte | 96,8 | 23,5 | 311,9% |
Ebt margin | 8,2% | 2,2% | |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 51 | 16,5 | 209,1% |
E-margin | 4,3% | 1,6% |
*non recurring income excluded
Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
Posizione finanziaria/Indebitamento netto | -37 | 63,2 |
Patrimonio netto del Gruppo | 514,4 | 468,4 |