FISCAL YEAR | Var % | ||
Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/20 | 31/12/19 | '20 vs '19 |
Ricavi | 1048,7 | 1252,8 | -16,29% |
Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 106,7 | 177,1 | -39,75% |
EBITDA margin | 10,2% | 14,1% | |
Risultato Operativo (EBIT) | 27,7 | 100,7 | -72,49% |
Ebit margin | 2,6% | 8,0% | |
Risultati prima delle imposte | 23,6 | 83,5 | -71,74% |
Ebt margin | 2,3% | 6,7% | |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 16,5 | 42,1 | -60,81% |
E-margin | 1,6% | 3,4% |
*non recurring income excluded
Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/20 | 31/12/19 |
Posizione finanziaria/Indebitamento netto | 63,2 | 134,6 |
Patrimonio netto del Gruppo | 468,4 | 453,3 |