| FISCAL YEAR | Var % | ||
| Principali dati economici (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/23 | 31/12/22 | '23 vs '22 |
| Sales | 1160 | 1175,9 | -1,4 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 167,5 | 147,1 | +13,9 |
| EBITDA margin | 14,4 | 12,5% | |
| Risultato Operativo (EBIT) | 86,9 | 69,3 | 25,4 |
| Ebit margin | 7,5 | 5,9 | |
| Risultati prima delle imposte | 75,4 | 56,4 | +33,7 |
| Ebt margin | 6,5 | 4,8 | |
| Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 38,4 | 32,1 | +19,6 |
| E-margin | 3,3 | 2,7 | |
*non recurring income excluded
| Principali dati patrimoniali (Valori in migliaia di Euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Net Financial Debt (Cash) | 4,8 | 15,2 |
| Net Equity | 548,4 | 525,0 |