Boards of directors
| Presidente del cda | Urbano Cairo | Esecutivo |
| Amministratore Delegato | Uberto Fornara | Esecutivo |
| Consigliere | Marco Pompignoli | Esecutivo |
| Consigliere | Roberto Cairo | Non esecutivo |
| Consigliere | Laura Maria Cairo | Non esecutivo |
| Consigliere | Federico Cairo | Non esecutivo |
| Consigliere | Paola Mignani | Indipendente |
| Consigliere | Daniela Bartoli | Indipendente |
| Consigliere | Massimo Ferrari | Indipendente |
| Consigliere | Valentina Manfredi | Indipendente |
Composizione del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità
| Massimo Ferrari (presidente) | Indipendente |
| Paola Mignani | Indipendente |
| Daniela Bartoli | Indipendente |
Composizione del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine
| Paola Mignani (presidente) | Indipendente |
| Daniela Bartoli | Indipendente |
| Valentina Manfredi | Indipendente |